USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Fried green beans | Tofu, fried |
|---|---|---|
| Calories | 223 kcal | 270 kcal |
| Protein | 4 g | 18.8 g |
| Carbohydrates | 22.9 g | 8.9 g |
| Total Fat | 12.9 g | 20.2 g |
| Fiber | 2 g | 3.9 g |
| Sugars | 1.3 g | 2.7 g |
| Sodium | 314 mg | 16 mg |
| Potassium | 156 mg | 146 mg |
| Calcium | 40 mg | 372 mg |
| Iron | 1.8 mg | 4.9 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.