USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Rice, brown, with gravy, fat added | Rice pilaf |
|---|---|---|
| Calories | 114 kcal | 137 kcal |
| Protein | 2.1 g | 3.3 g |
| Carbohydrates | 19.3 g | 24.1 g |
| Total Fat | 3.1 g | 3 g |
| Fiber | 1.1 g | 0.4 g |
| Sugars | 0.3 g | 0.5 g |
| Sodium | 252 mg | 414 mg |
| Potassium | 72 mg | 56 mg |
| Calcium | 5 mg | 29 mg |
| Iron | 0.4 mg | 0.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.