USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cornmeal dressing with chicken or turkey and vegetables | Cornmeal, blue (Navajo) |
|---|---|---|
| Calories | 237 kcal | 398 kcal |
| Protein | 7.6 g | 10.4 g |
| Carbohydrates | 19.3 g | 76.9 g |
| Total Fat | 14.4 g | 5.4 g |
| Fiber | 1.2 g | 8.7 g |
| Sugars | 3.5 g | 1.8 g |
| Sodium | 561 mg | 7 mg |
| Potassium | 147 mg | 393 mg |
| Calcium | 101 mg | 5 mg |
| Iron | 2.5 mg | 2.9 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.