USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Turnover or lean pocket | Veal, loin, separable lean and fat, raw |
|---|---|---|
| Calories | 208 kcal | 177 kcal |
| Protein | 10.6 g | 20.1 g |
| Carbohydrates | 24.4 g | 0.1 g |
| Total Fat | 7.5 g | 10.1 g |
| Fiber | 1.4 g | 0 g |
| Sugars | 2.9 g | 0 g |
| Sodium | 378 mg | 98 mg |
| Potassium | 168 mg | 241 mg |
| Calcium | 85 mg | 14 mg |
| Iron | 1.7 mg | 0.8 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.