USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Turnover or hot pocket, beef | Peppers, hot pickled, canned |
|---|---|---|
| Calories | 233 kcal | 22 kcal |
| Protein | 10.4 g | 0.8 g |
| Carbohydrates | 24.5 g | 4.6 g |
| Total Fat | 10.2 g | 0.4 g |
| Fiber | 1.3 g | 2.6 g |
| Sugars | 2.7 g | 1.6 g |
| Sodium | 455 mg | 1,430 mg |
| Potassium | 156 mg | 113 mg |
| Calcium | 91 mg | 61 mg |
| Iron | 2.1 mg | 0.3 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.