USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Turnover or hot pocket, beef | Pickle relish, hot dog |
|---|---|---|
| Calories | 233 kcal | 91 kcal |
| Protein | 10.4 g | 1.5 g |
| Carbohydrates | 24.5 g | 23.4 g |
| Total Fat | 10.2 g | 0.5 g |
| Fiber | 1.3 g | 1.5 g |
| Sugars | 2.7 g | — |
| Sodium | 455 mg | 1,091 mg |
| Potassium | 156 mg | 78 mg |
| Calcium | 91 mg | 5 mg |
| Iron | 2.1 mg | 1.3 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.