USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cereal, granola | Cereal or granola bar, with rice cereal |
|---|---|---|
| Calories | 420 kcal | 417 kcal |
| Protein | 9.8 g | 3.4 g |
| Carbohydrates | 67.4 g | 80.5 g |
| Total Fat | 13 g | 9 g |
| Fiber | 7.4 g | 0 g |
| Sugars | 22.2 g | 19.4 g |
| Sodium | 161 mg | 351 mg |
| Potassium | 310 mg | 39 mg |
| Calcium | 51 mg | 3 mg |
| Iron | 3.1 mg | 2.2 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.