USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cereal, granola | Cereal or granola bar (Kellogg's Nutri-Grain Cereal Bar) |
|---|---|---|
| Calories | 420 kcal | 365 kcal |
| Protein | 9.8 g | 4.2 g |
| Carbohydrates | 67.4 g | 67.6 g |
| Total Fat | 13 g | 8.7 g |
| Fiber | 7.4 g | 3 g |
| Sugars | 22.2 g | 29 g |
| Sodium | 161 mg | 354 mg |
| Potassium | 310 mg | 247 mg |
| Calcium | 51 mg | 576 mg |
| Iron | 3.1 mg | 6.1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.