USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cereal, granola | Milk and cereal bar |
|---|---|---|
| Calories | 420 kcal | 413 kcal |
| Protein | 9.8 g | 6.5 g |
| Carbohydrates | 67.4 g | 72.1 g |
| Total Fat | 13 g | 11 g |
| Fiber | 7.4 g | 0.4 g |
| Sugars | 22.2 g | 46 g |
| Sodium | 161 mg | 319 mg |
| Potassium | 310 mg | 254 mg |
| Calcium | 51 mg | 410 mg |
| Iron | 3.1 mg | 6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.