USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Waffle, chocolate | Sausage griddle/pancake sandwich |
|---|---|---|
| Calories | 437 kcal | 278 kcal |
| Protein | 9.1 g | 10.5 g |
| Carbohydrates | 48.6 g | 17 g |
| Total Fat | 22.7 g | 18.7 g |
| Fiber | 2.9 g | 0.6 g |
| Sugars | 19 g | 6.3 g |
| Sodium | 517 mg | 505 mg |
| Potassium | 258 mg | 174 mg |
| Calcium | 247 mg | 76 mg |
| Iron | 2 mg | 1.3 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.