USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Waffle, plain, fast food / restaurant | Egg sandwich on griddle/pancake |
|---|---|---|
| Calories | 428 kcal | 242 kcal |
| Protein | 8.2 g | 8.3 g |
| Carbohydrates | 38.9 g | 22.8 g |
| Total Fat | 26.4 g | 13.2 g |
| Fiber | 2.4 g | 0.8 g |
| Sugars | 7.8 g | 8.2 g |
| Sodium | 620 mg | 439 mg |
| Potassium | 192 mg | 126 mg |
| Calcium | 227 mg | 100 mg |
| Iron | 1.6 mg | 1.3 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.