USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Waffle, fruit, frozen | Sausage griddle/pancake sandwich |
|---|---|---|
| Calories | 296 kcal | 278 kcal |
| Protein | 7.1 g | 10.5 g |
| Carbohydrates | 46.6 g | 17 g |
| Total Fat | 9.1 g | 18.7 g |
| Fiber | 2.6 g | 0.6 g |
| Sugars | 4.6 g | 6.3 g |
| Sodium | 437 mg | 505 mg |
| Potassium | 134 mg | 174 mg |
| Calcium | 284 mg | 76 mg |
| Iron | 6.3 mg | 1.3 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.