USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Waffle, fruit, frozen | Van's, Gluten Free, Totally Original Waffles |
|---|---|---|
| Calories | 296 kcal | 248 kcal |
| Protein | 7.1 g | 3 g |
| Carbohydrates | 46.6 g | 40.5 g |
| Total Fat | 9.1 g | 8.2 g |
| Fiber | 2.6 g | — |
| Sugars | 4.6 g | 1.7 g |
| Sodium | 437 mg | 508 mg |
| Potassium | 134 mg | 121 mg |
| Calcium | 284 mg | 48 mg |
| Iron | 6.3 mg | 0.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.