USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Popcorn, NFS | Shrimp, fried |
|---|---|---|
| Calories | 518 kcal | 218 kcal |
| Protein | 9.1 g | 12.3 g |
| Carbohydrates | 55 g | 12.4 g |
| Total Fat | 30.6 g | 12.9 g |
| Fiber | 10.2 g | 0.5 g |
| Sugars | 0.6 g | 0.2 g |
| Sodium | 764 mg | 434 mg |
| Potassium | 232 mg | 110 mg |
| Calcium | 6 mg | 56 mg |
| Iron | 2.3 mg | 1.1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.