USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Snack mix | Spanish rice mix, dry mix, unprepared |
|---|---|---|
| Calories | 504 kcal | 363 kcal |
| Protein | 6.9 g | 10.6 g |
| Carbohydrates | 63.1 g | 76.5 g |
| Total Fat | 25.8 g | 1.6 g |
| Fiber | 3.1 g | 3.1 g |
| Sugars | 1.9 g | 3.8 g |
| Sodium | 729 mg | 1,085 mg |
| Potassium | 180 mg | 445 mg |
| Calcium | 80 mg | 29 mg |
| Iron | 2.1 mg | 3.3 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.