USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cereal or granola bar, with rice cereal | Cereal or granola bar (Quaker Granola Bites) |
|---|---|---|
| Calories | 417 kcal | 451 kcal |
| Protein | 3.4 g | 7.2 g |
| Carbohydrates | 80.5 g | 66.3 g |
| Total Fat | 9 g | 17.5 g |
| Fiber | 0 g | 5.7 g |
| Sugars | 19.4 g | 30 g |
| Sodium | 351 mg | 167 mg |
| Potassium | 39 mg | 285 mg |
| Calcium | 3 mg | 41 mg |
| Iron | 2.2 mg | 1.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.