USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cereal or granola bar, with rice cereal | Cereal or granola bar (Kashi Chewy) |
|---|---|---|
| Calories | 417 kcal | 390 kcal |
| Protein | 3.4 g | 16.7 g |
| Carbohydrates | 80.5 g | 63.4 g |
| Total Fat | 9 g | 7.7 g |
| Fiber | 0 g | 7.7 g |
| Sugars | 19.4 g | 42.3 g |
| Sodium | 351 mg | 321 mg |
| Potassium | 39 mg | 429 mg |
| Calcium | 3 mg | 103 mg |
| Iron | 2.2 mg | 1.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.