USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cereal or Granola bar, NFS | Cereal or granola bar (Quaker Chewy Dipps Granola Bar) |
|---|---|---|
| Calories | 471 kcal | 480 kcal |
| Protein | 10.1 g | 7.5 g |
| Carbohydrates | 64.4 g | 65 g |
| Total Fat | 19.8 g | 20.4 g |
| Fiber | 5.3 g | 3.2 g |
| Sugars | 28.6 g | 37.6 g |
| Sodium | 294 mg | 269 mg |
| Potassium | 336 mg | 231 mg |
| Calcium | 61 mg | 65 mg |
| Iron | 3 mg | 1.2 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.