USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cereal or granola bar (Quaker Granola Bites) | Snacks, granola bites, mixed flavors |
|---|---|---|
| Calories | 451 kcal | 451 kcal |
| Protein | 7.2 g | 7.2 g |
| Carbohydrates | 66.3 g | 66.3 g |
| Total Fat | 17.5 g | 17.5 g |
| Fiber | 5.7 g | 5.7 g |
| Sugars | 30 g | 30 g |
| Sodium | 167 mg | 167 mg |
| Potassium | 285 mg | 285 mg |
| Calcium | 41 mg | 41 mg |
| Iron | 1.6 mg | 1.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.