USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cereal or granola bar (Quaker Chewy Dipps Granola Bar) | Cereal or Granola bar, NFS |
|---|---|---|
| Calories | 480 kcal | 471 kcal |
| Protein | 7.5 g | 10.1 g |
| Carbohydrates | 65 g | 64.4 g |
| Total Fat | 20.4 g | 19.8 g |
| Fiber | 3.2 g | 5.3 g |
| Sugars | 37.6 g | 28.6 g |
| Sodium | 269 mg | 294 mg |
| Potassium | 231 mg | 336 mg |
| Calcium | 65 mg | 61 mg |
| Iron | 1.2 mg | 3 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.