USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cereal or granola bar (Quaker Chewy Dipps Granola Bar) | Cereal or granola bar (Kashi Crunchy) |
|---|---|---|
| Calories | 480 kcal | 429 kcal |
| Protein | 7.5 g | 18.6 g |
| Carbohydrates | 65 g | 53.3 g |
| Total Fat | 20.4 g | 15.7 g |
| Fiber | 3.2 g | 11.4 g |
| Sugars | 37.6 g | 17.1 g |
| Sodium | 269 mg | 293 mg |
| Potassium | 231 mg | 415 mg |
| Calcium | 65 mg | 0 mg |
| Iron | 1.2 mg | 3.4 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.