USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cereal or granola bar (Quaker Chewy Dipps Granola Bar) | Cereal or granola bar (Kashi Chewy) |
|---|---|---|
| Calories | 480 kcal | 390 kcal |
| Protein | 7.5 g | 16.7 g |
| Carbohydrates | 65 g | 63.4 g |
| Total Fat | 20.4 g | 7.7 g |
| Fiber | 3.2 g | 7.7 g |
| Sugars | 37.6 g | 42.3 g |
| Sodium | 269 mg | 321 mg |
| Potassium | 231 mg | 429 mg |
| Calcium | 65 mg | 103 mg |
| Iron | 1.2 mg | 1.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.