USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cereal or granola bar (Quaker Chewy Dipps Granola Bar) | Cereals ready-to-eat, QUAKER, Natural Granola Apple Cranberry Almond |
|---|---|---|
| Calories | 480 kcal | 418 kcal |
| Protein | 7.5 g | 9.2 g |
| Carbohydrates | 65 g | 74.7 g |
| Total Fat | 20.4 g | 11.1 g |
| Fiber | 3.2 g | 9.9 g |
| Sugars | 37.6 g | 27.4 g |
| Sodium | 269 mg | 47 mg |
| Potassium | 231 mg | 444 mg |
| Calcium | 65 mg | 98 mg |
| Iron | 1.2 mg | 2.5 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.