USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cereal or granola bar (Quaker Chewy Granola Bar) | Cereal, granola |
|---|---|---|
| Calories | 418 kcal | 420 kcal |
| Protein | 5.7 g | 9.8 g |
| Carbohydrates | 70.2 g | 67.4 g |
| Total Fat | 16.6 g | 13 g |
| Fiber | 3.8 g | 7.4 g |
| Sugars | 28.9 g | 22.2 g |
| Sodium | 291 mg | 161 mg |
| Potassium | 237 mg | 310 mg |
| Calcium | 41 mg | 51 mg |
| Iron | 2.2 mg | 3.1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.