USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cereal or granola bar (Quaker Chewy Granola Bar) | Cereal or granola bar (Kashi Crunchy) |
|---|---|---|
| Calories | 418 kcal | 429 kcal |
| Protein | 5.7 g | 18.6 g |
| Carbohydrates | 70.2 g | 53.3 g |
| Total Fat | 16.6 g | 15.7 g |
| Fiber | 3.8 g | 11.4 g |
| Sugars | 28.9 g | 17.1 g |
| Sodium | 291 mg | 293 mg |
| Potassium | 237 mg | 415 mg |
| Calcium | 41 mg | 0 mg |
| Iron | 2.2 mg | 3.4 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.