USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cereal or granola bar (Quaker Chewy Granola Bar) | Cereal or granola bar (Kashi Chewy) |
|---|---|---|
| Calories | 418 kcal | 390 kcal |
| Protein | 5.7 g | 16.7 g |
| Carbohydrates | 70.2 g | 63.4 g |
| Total Fat | 16.6 g | 7.7 g |
| Fiber | 3.8 g | 7.7 g |
| Sugars | 28.9 g | 42.3 g |
| Sodium | 291 mg | 321 mg |
| Potassium | 237 mg | 429 mg |
| Calcium | 41 mg | 103 mg |
| Iron | 2.2 mg | 1.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.