USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cereal or granola bar (Quaker Chewy Granola Bar) | Cereals ready-to-eat, QUAKER, Natural Granola Apple Cranberry Almond |
|---|---|---|
| Calories | 418 kcal | 418 kcal |
| Protein | 5.7 g | 9.2 g |
| Carbohydrates | 70.2 g | 74.7 g |
| Total Fat | 16.6 g | 11.1 g |
| Fiber | 3.8 g | 9.9 g |
| Sugars | 28.9 g | 27.4 g |
| Sodium | 291 mg | 47 mg |
| Potassium | 237 mg | 444 mg |
| Calcium | 41 mg | 98 mg |
| Iron | 2.2 mg | 2.5 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.