USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cereal or granola bar (Kashi Chewy) | Cereal or granola bar, with rice cereal |
|---|---|---|
| Calories | 390 kcal | 417 kcal |
| Protein | 16.7 g | 3.4 g |
| Carbohydrates | 63.4 g | 80.5 g |
| Total Fat | 7.7 g | 9 g |
| Fiber | 7.7 g | 0 g |
| Sugars | 42.3 g | 19.4 g |
| Sodium | 321 mg | 351 mg |
| Potassium | 429 mg | 39 mg |
| Calcium | 103 mg | 3 mg |
| Iron | 1.6 mg | 2.2 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.