USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cereal or granola bar (Kellogg's Nutri-Grain Cereal Bar) | Cereal or granola bar (Kashi Chewy) |
|---|---|---|
| Calories | 365 kcal | 390 kcal |
| Protein | 4.2 g | 16.7 g |
| Carbohydrates | 67.6 g | 63.4 g |
| Total Fat | 8.7 g | 7.7 g |
| Fiber | 3 g | 7.7 g |
| Sugars | 29 g | 42.3 g |
| Sodium | 354 mg | 321 mg |
| Potassium | 247 mg | 429 mg |
| Calcium | 576 mg | 103 mg |
| Iron | 6.1 mg | 1.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.