USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Muffin, oatmeal | Muffins, English, wheat |
|---|---|---|
| Calories | 370 kcal | 223 kcal |
| Protein | 6.4 g | 8.7 g |
| Carbohydrates | 43.9 g | 44.8 g |
| Total Fat | 18.9 g | 2 g |
| Fiber | 1.5 g | 4.6 g |
| Sugars | 20.7 g | 1.6 g |
| Sodium | 404 mg | 353 mg |
| Potassium | 134 mg | 186 mg |
| Calcium | 174 mg | 178 mg |
| Iron | 2.1 mg | 2.9 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.