USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Corn flour patty or tart, fried | Corn flour, masa, enriched, white |
|---|---|---|
| Calories | 218 kcal | 363 kcal |
| Protein | 4 g | 8.5 g |
| Carbohydrates | 41.2 g | 76.6 g |
| Total Fat | 4.6 g | 3.7 g |
| Fiber | 3 g | 6.4 g |
| Sugars | 5.9 g | 1.6 g |
| Sodium | 483 mg | 5 mg |
| Potassium | 124 mg | 262 mg |
| Calcium | 67 mg | 138 mg |
| Iron | 2.4 mg | 8.5 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.