USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Roll, egg bread | Roll, multigrain |
|---|---|---|
| Calories | 287 kcal | 263 kcal |
| Protein | 9.5 g | 9.6 g |
| Carbohydrates | 47.8 g | 44.6 g |
| Total Fat | 6 g | 6 g |
| Fiber | 2.3 g | 3.8 g |
| Sugars | 1.8 g | 6.3 g |
| Sodium | 380 mg | 458 mg |
| Potassium | 115 mg | 160 mg |
| Calcium | 93 mg | 95 mg |
| Iron | 3 mg | 4 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.