USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Peanut butter and jelly | Cookie, peanut butter |
|---|---|---|
| Calories | 432 kcal | 473 kcal |
| Protein | 11.2 g | 8.9 g |
| Carbohydrates | 46.1 g | 58.2 g |
| Total Fat | 25.7 g | 23.8 g |
| Fiber | 3 g | 2.1 g |
| Sugars | 30.9 g | 28.6 g |
| Sodium | 228 mg | 463 mg |
| Potassium | 306 mg | 202 mg |
| Calcium | 28 mg | 41 mg |
| Iron | 1 mg | 2.1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.