USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Peanut butter and jelly | Jellies |
|---|---|---|
| Calories | 432 kcal | 266 kcal |
| Protein | 11.2 g | 0.2 g |
| Carbohydrates | 46.1 g | 70 g |
| Total Fat | 25.7 g | 0 g |
| Fiber | 3 g | 1 g |
| Sugars | 30.9 g | 51.2 g |
| Sodium | 228 mg | 30 mg |
| Potassium | 306 mg | 54 mg |
| Calcium | 28 mg | 7 mg |
| Iron | 1 mg | 0.2 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.