USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Peanut butter and jelly | Candies, REESE'S Peanut Butter Cups |
|---|---|---|
| Calories | 432 kcal | 515 kcal |
| Protein | 11.2 g | 10.2 g |
| Carbohydrates | 46.1 g | 55.4 g |
| Total Fat | 25.7 g | 30.5 g |
| Fiber | 3 g | 3.6 g |
| Sugars | 30.9 g | 47.2 g |
| Sodium | 228 mg | 357 mg |
| Potassium | 306 mg | 343 mg |
| Calcium | 28 mg | 78 mg |
| Iron | 1 mg | 1.2 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.