USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Quail egg, canned | Bread, egg |
|---|---|---|
| Calories | 158 kcal | 287 kcal |
| Protein | 13 g | 9.5 g |
| Carbohydrates | 0.4 g | 47.8 g |
| Total Fat | 11.1 g | 6 g |
| Fiber | 0 g | 2.3 g |
| Sugars | 0.4 g | 1.8 g |
| Sodium | 256 mg | 380 mg |
| Potassium | 132 mg | 115 mg |
| Calcium | 64 mg | 93 mg |
| Iron | 3.6 mg | 3 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.