USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Goose egg, cooked | Fat, goose |
|---|---|---|
| Calories | 224 kcal | 900 kcal |
| Protein | 12.9 g | 0 g |
| Carbohydrates | 1.3 g | 0 g |
| Total Fat | 18.1 g | 99.8 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugars | 0.9 g | — |
| Sodium | 256 mg | 0 mg |
| Potassium | 197 mg | 0 mg |
| Calcium | 57 mg | 0 mg |
| Iron | 3.4 mg | 0 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.