USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Fried seafood sandwich | Tofu, fried |
|---|---|---|
| Calories | 234 kcal | 270 kcal |
| Protein | 11.3 g | 18.8 g |
| Carbohydrates | 24.7 g | 8.9 g |
| Total Fat | 9.8 g | 20.2 g |
| Fiber | 1.1 g | 3.9 g |
| Sugars | 1.9 g | 2.7 g |
| Sodium | 439 mg | 16 mg |
| Potassium | 113 mg | 146 mg |
| Calcium | 107 mg | 372 mg |
| Iron | 1.8 mg | 4.9 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.