USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cheese steak sandwich or sub on wheat | Italian sandwich or sub, restaurant |
|---|---|---|
| Calories | 268 kcal | 313 kcal |
| Protein | 19.2 g | 16.2 g |
| Carbohydrates | 19.9 g | 16.4 g |
| Total Fat | 12.2 g | 20 g |
| Fiber | 2.2 g | 0.7 g |
| Sugars | 2.7 g | 2.1 g |
| Sodium | 523 mg | 1,050 mg |
| Potassium | 233 mg | 251 mg |
| Calcium | 249 mg | 205 mg |
| Iron | 2.4 mg | 1.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.