USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Gumbo, no rice | Shrimp gumbo |
|---|---|---|
| Calories | 83 kcal | 61 kcal |
| Protein | 8.5 g | 6.5 g |
| Carbohydrates | 4 g | 4.6 g |
| Total Fat | 3.7 g | 1.9 g |
| Fiber | 0.9 g | 0.9 g |
| Sugars | 1.8 g | 1.8 g |
| Sodium | 433 mg | 377 mg |
| Potassium | 186 mg | 194 mg |
| Calcium | 28 mg | 67 mg |
| Iron | 0.6 mg | 1.1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.