USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Sausage and rice with cheese sauce | Beef and rice, no sauce |
|---|---|---|
| Calories | 151 kcal | 146 kcal |
| Protein | 6.3 g | 7.3 g |
| Carbohydrates | 13.9 g | 17.2 g |
| Total Fat | 7.6 g | 5 g |
| Fiber | 0.2 g | 0.2 g |
| Sugars | 0.2 g | 0 g |
| Sodium | 373 mg | 312 mg |
| Potassium | 97 mg | 68 mg |
| Calcium | 88 mg | 8 mg |
| Iron | 0.8 mg | 1.2 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.