USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Ham croquette | Babyfood, apples with ham, strained |
|---|---|---|
| Calories | 273 kcal | 62 kcal |
| Protein | 18 g | 2.6 g |
| Carbohydrates | 2.6 g | 10.9 g |
| Total Fat | 20.7 g | 0.9 g |
| Fiber | 0.2 g | 1.8 g |
| Sugars | 0.5 g | 8 g |
| Sodium | 1,180 mg | 9 mg |
| Potassium | 322 mg | 120 mg |
| Calcium | 17 mg | 4 mg |
| Iron | 1.3 mg | 0.3 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.