USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Abalone | Mollusks, abalone, mixed species, raw |
|---|---|---|
| Calories | 177 kcal | 105 kcal |
| Protein | 21.2 g | 17.1 g |
| Carbohydrates | 7.5 g | 6 g |
| Total Fat | 6.1 g | 0.8 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugars | 0 g | 0 g |
| Sodium | 574 mg | 301 mg |
| Potassium | 310 mg | 250 mg |
| Calcium | 39 mg | 31 mg |
| Iron | 4 mg | 3.2 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.