USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Fish, flounder, fried | Fish sauce |
|---|---|---|
| Calories | 217 kcal | 35 kcal |
| Protein | 11.4 g | 5.1 g |
| Carbohydrates | 11.7 g | 3.6 g |
| Total Fat | 13.6 g | 0 g |
| Fiber | 0.5 g | 0 g |
| Sugars | 0.2 g | 3.6 g |
| Sodium | 405 mg | 7,850 mg |
| Potassium | 146 mg | 288 mg |
| Calcium | 31 mg | 43 mg |
| Iron | 1 mg | 0.8 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.