USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Chicken tenders or strips, NFS | DENNY'S, chicken strips |
|---|---|---|
| Calories | 271 kcal | 295 kcal |
| Protein | 19.2 g | 19.2 g |
| Carbohydrates | 17.2 g | 22 g |
| Total Fat | 14 g | 14.5 g |
| Fiber | 1.2 g | 1.1 g |
| Sugars | 0.4 g | 0.3 g |
| Sodium | 769 mg | 798 mg |
| Potassium | 373 mg | 334 mg |
| Calcium | 17 mg | 11 mg |
| Iron | 0.7 mg | 0.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.