USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Chicken skin | POPEYES, Fried Chicken, Mild, Skin and Breading |
|---|---|---|
| Calories | 450 kcal | 433 kcal |
| Protein | 20.2 g | 14 g |
| Carbohydrates | 0 g | 21.5 g |
| Total Fat | 40.3 g | 32.3 g |
| Fiber | 0 g | 1 g |
| Sugars | 0 g | 0 g |
| Sodium | 387 mg | 769 mg |
| Potassium | 135 mg | 192 mg |
| Calcium | 14 mg | 26 mg |
| Iron | 1.5 mg | 1.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.