USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Chicken drumstick, sauteed, skin eaten | Chicken leg, drumstick and thigh, rotisserie, skin eaten |
|---|---|---|
| Calories | 204 kcal | 218 kcal |
| Protein | 22.7 g | 23.8 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0.1 g |
| Total Fat | 11.8 g | 13.6 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugars | 0 g | 0.1 g |
| Sodium | 427 mg | 358 mg |
| Potassium | 240 mg | 265 mg |
| Calcium | 11 mg | 18 mg |
| Iron | 1.1 mg | 1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.