USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Chicken breast, stewed, skin not eaten | POPEYES, Fried Chicken, Mild, Breast, meat and skin with breading |
|---|---|---|
| Calories | 149 kcal | 274 kcal |
| Protein | 28 g | 21.7 g |
| Carbohydrates | 0 g | 9.8 g |
| Total Fat | 3.3 g | 16.5 g |
| Fiber | 0 g | 0.4 g |
| Sugars | 0 g | 0 g |
| Sodium | 333 mg | 540 mg |
| Potassium | 332 mg | 283 mg |
| Calcium | 6 mg | 23 mg |
| Iron | 0.4 mg | 0.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.