USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | CAMPBELL'S CHUNKY, New England Clam Chowder | Soup, chicken, canned, chunky, ready-to-serve |
|---|---|---|
| Calories | 81 kcal | 71 kcal |
| Protein | 2.5 g | 5.1 g |
| Carbohydrates | 9 g | 6.9 g |
| Total Fat | 3.9 g | 2.6 g |
| Fiber | 1.2 g | 0.6 g |
| Sugars | 0 g | 0.9 g |
| Sodium | 353 mg | 354 mg |
| Potassium | 115 mg | 70 mg |
| Calcium | 12 mg | 10 mg |
| Iron | 0.6 mg | 0.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.