USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | RICE-A-RONI, chicken flavor, unprepared | Cracker, meal |
|---|---|---|
| Calories | 356 kcal | 383 kcal |
| Protein | 10.6 g | 9.3 g |
| Carbohydrates | 76.1 g | 80.9 g |
| Total Fat | 1 g | 1.7 g |
| Fiber | 1.2 g | 2.6 g |
| Sugars | 0.7 g | 0.3 g |
| Sodium | 884 mg | 16 mg |
| Potassium | 153 mg | 115 mg |
| Calcium | 18 mg | 23 mg |
| Iron | 2.8 mg | 4.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.